| 1 | JPMorgan Chase & Co | US | 136104 | 4 | 5 | 4 | 2175052 | 7 |
| 2 | Bank of America Corp | US | 120814 | 5 | 1 | 3 | 1817943 | 12 |
| 3 | Citigroup | US | 118758 | 2 | 2 | 1 | 1938470 | 9 |
| 4 | Royal Bank of Scotland | UK | 101818 | 3 | 8 | 7 | 3500950 | 1 |
| 5 | HSBC Holdings | UK | 95336 | 1 | 3 | 2 | 2418033 | 5 |
| 6 | Wells Fargo & Co | US | 86397 | 23 | 18 | 19 | 1309639 | 18 |
| 7 | Mitsubishi UFJ | JP | 77218 | 6 | 6 | 5 | 2025830 | 8 |
| 8 | ICBC | CN | 74701 | 8 | 7 | 16 | 1427685 | 17 |
| 9 | Crédit Agricole Group | FR | 71681 | 7 | 4 | 6 | 2239370 | 6 |
| 10 | Santander Central Hispano | ES | 65267 | 9 | 10 | 10 | 1460866 | 15 |
| 11 | Bank of China | CN | 64961 | 10 | 9 | 17 | 1017718 | 23 |
| 12 | China Construc-tion Bank | CN | 63113 | 13 | 14 | 11 | 1105471 | 20 |
| 13 | Goldman Sachs | US | 62637 | N\A | N\A | N\A | 884547 | 27 |
| 14 | BNP Paribas | FR | 58175 | 11 | 11 | 24 | 2888728 | 4 |
| 15 | Barclays Bank | UK | 54300 | 12 | 12 | 14 | 2992682 | 3 |
| 16 | Mizuho | JP | 48752 | 15 | 15 | 9 | 1494960 | 14 |
| 17 | Morgan Stanley | US | 48085 | N\A | N\A | N\A | 626023 | 39 |
| 18 | Uni-Credit | IT | 47529 | 16 | 17 | 13 | 1455270 | 16 |
| 19 | Sumitomo Mitsui | JP | 46425 | 18 | 22 | 8 | 1219544 | 19 |
| 20 | ING Bank | NL | 44564 | 17 | 20 | 22 | 1853393 | 11 |
| 21 | Deutsche Bank | DE | 43276 | 21 | 23 | 23 | 3065307 | 2 |
| 22 | Rabobank Group | NL | 42252 | 20 | 19 | 20 | 851942 | 29 |
| 23 | Société Générale | FR | 42203 | 27 | 26 | 26 | 1572721 | 13 |
| 24 | Agricultural Bank of China | CN | 39998 | 71 | 65 | 60 | 1026300 | 22 |
| 25 | Intesa San Paolo | IT | 37681 | 25 | 43 | 34 | 885363 | 26 |
18 Temmuz 2014 Cuma
Dünyadaki büyük bankalar
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder