|
| Sıra | Adı | Ülke | Şehir | Yapılış Tarihi | Yükseklik | Kat Sayısı |
| 1 | Burj Dubai | BAE | Dubai | 2009 | 828 m | 160 |
| 2 | Taipei 101 | Tayvan | Taipei | 2004 | 509 m | 101 |
| 3 | Şangay Dünya Finans Merkezi | Çin | Şangay | 2008 | 492m | 101 |
| 4 | Uluslararası Ticaret Merkezi | Hong Kong | Hong Kong | 2009 | 483m | 118 |
| 5= | Petronas İkiz Kuleleri 1 | Malezya | Kuala Lumpur | 1998 | 452m | 88 |
| 5= | Petronas İkiz Kuleleri 2 | Malezya | Kuala Lumpur | 1998 | 452m | 88 |
| 7 | Nanjing Greenland Finans Merkezi | Çin | Nanjing | 2003 | 450m | 89 |
| 8 | Willis Kulesi | ABD | Şikago | 1973 | 442m | 108 |
| 9 | Guangzhou Batı Kulesi | Çin | Guangzhou | 1973 | 442m | 108 |
| 10 | Trump Uluslararası Hotel ve Kulesi | ABD | Şikago | 2009 | 423 m | 96 |
| 11 | Jin Mao Kulesi | Çin | Şangay | 1998 | 421 m | 88 |
| 12 | 2 Uluslararası Finans Merkezi | Hong Kong | Hong Kong | 2003 | 416 m | 88 |
| 13 | CITIC Plaza | Çin | Guangzhou | 1997 | 391 m | 80 |
| 14 | Shun Hing Square | Çin | Shenzhen | 1996 | 384 m | 69 |
| 15 | Empire State Binası | ABD | New York | 1931 | 381m | 102 |
| 17 | Central Plaza | Hong Kong | Hong Kong | 1992 | 374 m | 78 |
| 18 | Çin Bankası Kulesi | Hong Kong | Hong Kong | 1990 | 367m | 72 |
| 19 | Bank of America Kulesi | ABD | New York City | 2008 | 366 m | 54 |
| 20 | Almas Kulesi | BAE | Dubai | 2009 | 363 m | 68 |
| 21 | Emirates Office Kulesi | BAE | Dubai | 2000 | 355 m | 54 |
| 21 | Tuntex Sky Kulesi | Tayvan | Kaohsiung | 1997 | 348 m | 85 |
| 22 | Aon Merkezi | ABD | Şikago | 1973 | 346 m | 83 |
| 23 | The Center | Hong Kong | Hong Kong | 1998 | 346 m | 73 |
| 24 | John Hancock Merkezi | ABD | Şikago | 1969 | 344 m | 100 |
| 25 | Tianjin Dünya Finans Merkezi | Çin | Tianjin | 2010 | 337 m | 76 |
| 26= | Wenzhou Dünya Ticaret Merkezi | Çin | Wenzhou | 2009 | 333 m | 72 |
| 26= | Rose Kulesi | BAE | Dubai | 2007 | 333 m | 72 |
| 26= | Shanghai Shimao Uluslararası Plaza | Çin | Şangay | 2006 | 333 m | 60 |
| 29 | Minsheng Bank Binası | Çin | Wuhan | 2007 | 331 m | 68 |
| 30 | Ryugyong Hotel | Kuzey Kore | Pyongyang | 2012 | 330 m | 105 |
| 30= | Çin Dünya Ticaret Merkezi Kulesi 3 | Çin | Beijing | 2008 | 330 m | 74 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder